Lijst

U heeft kunnen stemmen op uw favoriete gebouw in de campagne. Nu is de stemperiode afgesloten. Er hebben meer dan 2500 mensen gestemd.

Onder aan deze pagina staat de volledige einduitslag.

5.238 Amsterdammers hebben hun stem uitgebracht op een van de gebouwen uit de selectie van 28 gebouwen en gebieden.

Einduitslag van de campagne Nieuw leven voor oude gebouwen:

  1. A.H. Sacramentskerk 514 21 %
  2. Gemaal Kadoelen 443 18 %
  3. Centrale Markthallen/ Food Center 250 10 %
  4. Oosterkerk 195 8 %
  5. schoolgebouw De Kraanvogel 195 8 %
  6. Christus Koning Kerk 156 7 %
  7. Watertoren Zuidergasfabriekterrein 89 4 %
  8. Gerardus Majellakerk 73 3 %
  9. Badhuis Disteldorp 72 3 %
  10. Toren van de Muiderkerk 69 3 %
  11. Nuon-gebouw Hoogte Kadijk 68 3 %
  12. Bachzaal vml. Amsterdamsch Conservatorium 48 2 %
  13. Lasloods NDSM terrein 44 2 %
  14. Lab. voor Gezondheidsleer 33 2 %
  15. 1e Openbare Handelsschool/ HES gebouw 30 2 %
  16. St. Josephkerk 30 2 %
  17. vml. Elsevier-kantoor 29 2 %
  18. vml. stalgebouw Amstelbrouwerij 27 2 %
  19. A.H. Gerhardhuis 25 1 %
  20. Van Gendthallen/Werkspoorhallen 21 1 %
  21. vml. Stadsdeelkantoor Oud Zuid 20 1 %
  22. Regulateursgebouw Zuidergasfabriekterrein 16 1 %
  23. vml. 2e Openluchtschool 16 1 %
  24. Weerenkapel 14 1 %
  25. Amsterdam Business Center 12 1 %
  26. El Amien 10 1 %
  27. Het Karrewiel 10 1 %
  28. Directiegebouw Zuidergasfabriekterrein 8 1 %
  29. vml. ROC school 7 1 %
  30. vml. ULO en ROC Daniel Goedkoopschool 7 1 %
  31. A.H. Gerhardschool 6 1 %

Aantal uitgebrachte stemmen: 2537